Analizzatore di rete in classe A PQM4000



PQM4000 (DIN 192×144) è un analizzatore della qualità dell’energia progettato per il monitoraggio e la registrazione dei principali parametri elettrici, offrendo misure precise e un controllo avanzato delle caratteristiche della tensione secondo la Classe A.
Lo strumento funziona come registratore di eventi e guasti, consentendo la memorizzazione di un elevato numero di anomalie e disturbi di rete, tra cui variazioni di tensione, variazioni di frequenza, corrente inrush e altri fenomeni che possono influire sulla qualità dell’energia.
PQM4000 permette inoltre di acquisire ulteriori informazioni relative alla qualità della rete elettrica, tra cui flicker, squilibrio, armoniche fino alla 63a, interarmoniche e tensione di segnale sulla rete di alimentazione.
Grazie ai canali aggiuntivi di tensione e corrente, consente anche il monitoraggio del potenziale di neutro e della corrente di dispersione. Il dispositivo è disponibile per l’utilizzo con TA esterni con valore di uscita 1 o 5A oppure con pinze di corrente.
PQM4000 dispone di diverse porte di comunicazione, che permettono un accesso flessibile ai dati e una semplice integrazione con sistemi di supervisione e monitoraggio energetico.





Documenti scaricabili
Specifiche tecniche
| Alimentazione | Tensione di alimentazione ausiliaria: | 100…240 VCA 50/60 Hz / 65…250 VCC |
| Ingressi di misura | Ingressi di tensione per connessione diretta: | – Fase-neutro (L-N): max 580 V RMS CAT III – Fase-fase (L-L): max 1000 V RMS CAT III |
| Ingressi TA: | – Max 7 A RMS – Solo strumento modello CT: max 7 A RMS con FS = 5 A, max 1.2 A RMS con FS = 1 A | |
| Ingressi pinze di corrente (solo strumento modello CLAMP) | Max 1.5 V RMS con FS = 1 V, max 4.5 V RMS con FS = 3 V | |
| Precisione | Energia attiva: | Classe 0.5S, conforme alla norma IEC/EN 62053-22 |
| Energia reattiva: | Classe 1, conforme alla norma IEC/EN 62053-23 | |
| Canali I/O | Ingressi digitali: | 4 optoisolati 24 VCC |
| Uscite analogiche: | 4 optoisolate 4…20 mACC / carico massimo 500 Ω | |
| Uscite digitali: | 4 passive optoisolate 24 VCC / max 50 mA | |
| Memoria | Memoria di sistema: | 128 MB Flash, 256 MB RAM |
| Memoria di registrazione: | 16 GB | |
| Comunicazione | Porte Ethernet: | 2 Auto MDIX RJ45 10/100 Base Ethernet |
| Porta RS485: | 1 optoisolata, 4800…115200 bps | |
| Porta GPS: | 1 connettore femmina SMA | |
| Porta WiFi: | 1 connettore femmina SMA | |
| Protocolli: | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, NTP, NMEA, Modbus RTU/TCP, WPA | |
| Condizioni ambientali | Codice di utilizzo e installazione: | PQI-A-FI1-H |
| Caratteristiche meccaniche | Installazione: | A pannello, dimensione 192×144 DIN |
